Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.itp.gob.pe/handle/ITP/103
Título : | Efectos de un proceso de lixiviación ácida salina sobre la calidad del surimi de Dosidicus gigas "pota" |
Autor : | Maza, Santos Rosales, María Castro, Rafael |
Palabras clave : | Otras ingenierias y Tecnologias |
Fecha de publicación : | 2003 |
Editorial : | Instituto Tecnologico de la Produccion |
Resumen : | Pruebas experimentales realizadas en el procesamiento de surimi obtenido a partir de la "pota" Dosidicus gigas han demostrado que los compuestos que constitutyen la fracción de nitrógeno no proteico, probables contribuyentes al sabor ácido amargo percibido en el manto de la pota cruda, pueden eliminarse mediante un proceso de lixiviación en cuatro etapas, usando una solución ácida-salina, consistente de ácido cítrico (0,026M) y cloruro de sodio (0,34 M) en la primera etapa, neutralizándose en la última etapa de bicarbonato de sodio (0,024 M). |
URI : | http://repositorio.itp.gob.pe/handle/ITP/103 |
ISSN : | 1023-7070 |
Aparece en las colecciones: | Artículos en Boletines de ITP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
publicacion 5.11.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.