Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.itp.gob.pe/handle/ITP/82
Título : | Procesamiento de surimi de "pota" (Dosidicus gigas) por solubilización ácida-alcalina y precipitación isoeléctrica |
Autor : | Maza, Santos Rosales, María |
Palabras clave : | Otras ingenierias y Tecnologias |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | Instituto Tecnologico de la Produccion |
Resumen : | La precipitación isoeléctrica de las proteínas miofibriolares (PM) del manto de pota fue realizada a partir de extractos ácidos y alcalinos. Se determinaron los factores que afectan la solubilización de las PM en la extracción: pH, temperatura y proporcion 1/5 (pulpa/agua). |
URI : | http://repositorio.itp.gob.pe/handle/ITP/82 |
ISSN : | 1023-7070 |
Aparece en las colecciones: | Artículos en Boletines de ITP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
publicacion 6.1.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.